야라테라는 야라테라 칼시니트, 관주용 복합비료, 수경(양액)용 단비, 킬레이트 미량원소 그리고 액상 제품을 포괄하는 제품군입니다.
양액 및 관주 설비를 통해 다양한 작물에 적용할 수 있으며, 작물의 최대의 수확량과 최고의 품질을 얻을 수 있도록 물과 영양분을 조절하여 공급할 수 있습니다.
야라테라 크리스타 시리즈는 완전 수용성 관주 비료로써 모든 관주 시스템에 적합합니다.
크리스타 시리즈 | N | P2O5 | K2O | MgO | CaO | SO3 | Cl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
야라테라 크리스타 K+ | 13.7 | 46.3 | - | - | - | - | |
야라테라 크리스타 MAG | 11 | - | - | 15 | - | - | - |
야라테라 크리스타 MAP | 12 | 61 | - | - | - | - | - |
야라테라 크리스타 MgS | - | - | 16 | - | 32.5 | - | |
야라테라 크리스타 MKP | - | 52 | 34 | - | - | - | - |
야라테라 크리스탈론 시리즈는 주요 영양소인 질소(N), 인(P), 칼륨(K) 및 미량요소 등을 포함한 올인원 양액 비료입니다.
작물에 필요한 모든 영양소를 포함하고 있으며, 킬레이트 된 미량요소를 포함하여 안정적이고 효율적인 작물 흡수를 돕습니다.
모든 관개 시스템에 이상적으로 사용할 수 있습니다.
Kristalon grade | N Total | NO3- N | NH4- N | P2O5 | K2O | MgO | S | EC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
야라테라 크리스탈론 라일락 라벨 | 20 | 6.8 | 13.2 | 8 | 8 | 2 | 10 | 1.6 |
야라테라 크리스탈론 블루 라벨 | 19 | 11.9 | 7.1 | 6 | 20 | 3 | 3 | 1.5 |
야라테라 크리스탈론 그린 라벨 | 18 | 9.8 | 8.2 | 18 | 18 | - | - | 1.0 |
야라테라 크리스탈론 화이트 라벨 | 15 | 11.3 | 3.7 | 5 | 30 | 3 | 2 | 1.4 |
야라테라 크리스탈론 옐로우 | 13 | 4.4 | 8.6 | 40 | 13 | - | - | 1.0 |
야라테라 크리스탈론 레드 | 12 | 10.1 | 1.9 | 12 | 36 | 1 | 1 | 1.2 |
야라테라 크리스탈론 스칼렛 | 7.5 | 7.5 | - | 12 | 36 | 4.5 | 4 | 1.3 |
야라테라 크리스탈론 오렌지 | 6 | 4.5 | 1.5 | 12 | 36 | 3 | 8 | 1.4 |
야라테라 크리스탈론 브라운 | 3 | 3 | - | 11 | 38 | 4 | 11 | 1.4 |
고품질 수용성 제품군